追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
可破碎遙控LED照明-平行(準直)光束路徑
在檢查移動物體時使用閃光燈
用于對發射光和入射光中的邊緣和表面結構進行定向突出的光學測量技術;
用于檢測寶石等透明材料中的夾雜物和缺陷
理想的背光與遠心透鏡組合
低發散,高光輸出
安全操作 ® 智能照明控制器(例如:3005)
連接:M8塞子在套管上
發光表面 | 直徑:28毫米 | |
燈的設計 | 遠心的 | |
燈的顏色 | 藍色,450納米 | |
特征 | 帶有閃光控制器的可粉碎裝置 | |
連續作業 | # | |
電力消耗 | max. 2.3 W | |
*輻照度 1 | 45 W/m2 | |
照度 1 | 3.6KLX | |
*輻照度 2 | 82.5 kW/(m2sr) | |
亮度 2 | 6.5 Mcd/m2 | |
閃光模式 | # | |
電力消耗 | max. 6.4 W | |
*輻照度 1 | 86kW/m2 | |
照度 1 |
| |
*輻照度 3 | 296MW/(m2sr) | |
亮度 3 | 21.4 Mcd/m2 | |
外殼材料 | 黑色陽極鋁 | |
光學材料 | 玻璃 | |
濾絲 | – | |
重量 | 170g | |
保護等級 | IP 50 | |
安全等級 | III, Sicherheitskleinspannung (SELV) | |
風險 (DINEN62471) | Dauerbetrieb: Risikogruppe 3 Blitzbetrieb: Risikogruppe 3 | |
環境溫度 | 0 °C … 45 °C | |
1 | bei 200 mm Arbeitsabstand | |
2 | bei 11 mrad | |
3 b | bei 1.7 mrad |
產品咨詢