追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
南非CUBESPACE 衛星高性能反作用輪
通過高負載額定空間軸承和精密平衡實現堅固的設計。每個車輪都集成了一個耐輻射的電子驅動電路和速度控制器。易用性加上堅固的設計,使CubeWheel成為對可靠性有嚴格要求的衛星的反作用輪。
立方體輪 第2代
南非CUBESPACE 衛星高性能反作用輪
外殼、電機和軸承適用于高振動負載
內部 mu-metal 屏蔽,可減少磁干擾
帶高精度速度控制器
具有在軌可重編程性
帶鋼卷嵌件的螺紋孔
規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW0017 | CW0057 | CW0162 | CW0500* | CW1200* | CW2500* | CW5000* | |
性能 | |||||||
額定電壓 | 6.4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 24 | 24 |
最大轉速 [RPM] | 10000 | ||||||
動量 @ 6000 RPM [mNms] | 1.77 | 5.7 | 16.2 | 50 | 120 | 250 | 500 |
飽和扭矩 @ 6000 rpm [mNm] | 0.23 | 2 | 7 | 16 | 20 | 27 | 37 |
動態不平衡 [g.cm2] | <0.005 | <0.014 | <0.014 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
物理的 | |||||||
質量 [g] | 60 | 115 | 144 | 310 | 450 | 750 | 970 |
尺寸 [寬 x 長 x 高] [mm] | 28×28×26 | 35x35x24 | 46x46x24 | 66×66×25 | 72x72x31 | 86×86×36 | 100×100×37 |
電源和數據 | |||||||
數據總線** | CAN/UART/RS-485** | ||||||
連接器 | Molex Micro-Lock Plus | Molex Micro-Lock Plus | Molex Micro-Lock Plus | Molex Micro-Lock Plus | 哈文壁虎SL | 哈文壁虎SL | 哈文壁虎SL |
電源電壓范圍 [V] | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 16-36 | 3V3 和 16-36 |
平均功率 [2000 RPM] [mW] | 180 | 336 | 336 | 800 | 1100 | 2700 | 2700 |
平均功率 [6000 RPM] [mW] | 300 | 770 | 770 | 5300 | 4700 | 9000 | 9000 |
最大功率 [最大扭矩 @ 6000 RPM] [W] | 0.85 | 2.7 | 7.2 | 15 | 13 | 30 | 48 |
資格 | |||||||
輻射 | 24 kRad | ||||||
隨機振動 | 14.16克有效值(NASA GEVS) | ||||||
熱真空 [°C] | -20 至 80 | ||||||
熱冷啟動和熱啟動 [°C] | -35 至 70 |
產品咨詢