追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
LATTICE ELECTRO OPTICS UF-CX平面凸透鏡
參數 | |
直徑公差: | +0/-0.005" |
厚度公差: | ±0.010" |
同心度: | < 3 arc min. |
凈孔徑: | >直徑的85% |
焦距公差 | ± 0.5% |
表面形狀: | l/2 代表 Y 方向 l/4 代表 X 方向 |
表面質量: | 20-10 刮痕-挖掘 |
零件編號 | 材料 | X (毫米) | Y (毫米) | 直徑 (mm) | f* (毫米) | 標清 (mm) | CT (毫米) |
UF-CX-0503-10型 | UVFS紫外線 | 12.7 | 6.35 | 4.6 | 10 | 3.0 | 3.8 |
UF-CX-1010-50型 | UVFS紫外線 | 25.4 | 25.4 | 23.4 | 50.8 | 3.0 | 6.4 |
UF-CX-1010-100型 | UVFS紫外線 | 25.4 | 25.4 | 46.0 | 100 | 3.0 | 4.7 |
UF-CX-1010-500型 | UVFS紫外線 | 25.4 | 25.4 | 230.0 | 500 | 3.0 | 3.3 |
UF-CX-1010-1000型 | UVFS紫外線 | 25.4 | 25.4 | 460.0 | 1000 | 3.0 | 3.2 |
UF-CX-2010-38型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 25.4 | 17.5 | 38.1 | 3.0 | 7.5 |
UF-CX-2010-50型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 25.4 | 23.4 | 50.8 | 3.0 | 6.4 |
UF-CX-2010-76型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 25.4 | 35.1 | 76.2 | 3.0 | 5.2 |
UF-CX-2010-100型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 25.4 | 46.0 | 100 | 3.0 | 4.1 |
UF-CX-2020-100型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 50.8 | 46.0 | 100 | 3.0 | 9.8 |
UF-CX-2020-200型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 50.8 | 92.0 | 200 | 3.0 | 6.6 |
UF-CX-2020-500型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 50.8 | 230.0 | 500 | 3.0 | 3.7 |
UF-CX-2020-1000型 | UVFS紫外線 | 50.8 | 50.8 | 460.0 | 1000 | 3.0 | 3.2 |
* 1064nm 時標稱值
·CaF2柱面透鏡可根據要求提供。
產品咨詢