追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
COMPUR MONITORS GAS GENERATOR氣體發生器
COMPUR MONITORS GAS GENERATOR氣體發生器
在受力接頭的潤滑脂中,您會發現因磨損而產生的鐵顆粒。油中鐵的含量是潤滑質量的良好指標。它會告訴您是否需要更換機油。
只需用一次性注射器抽取油樣并將其插入比色皿中即可。SDM 73 可讓您直接讀取鐵濃度。鐵含量以 ppm 顯示。建議從一定濃度開始更換油。
Compur Monitors SDM-73 油中鐵顆粒的檢測儀建議 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 活動 | ||||||
< 30 ppm,大型機器 < 100 ppm | 無需換油 | ||||||
30 – 100 ppm,大型機器 100 – 300 ppm | 1個月后再次檢查換油 | ||||||
> 100 ppm,大型機器 > 300 ppm | 改進系統,更頻繁地測量 |
Compur Monitors SDM-73 油中鐵顆粒的檢測儀技術數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | SDM-73 | ||||||
測量原理 | 磁感應 | ||||||
應用 | 油中含鐵油脂 | ||||||
展示 | 4位液晶顯示屏 | ||||||
解決 | 1 ppm | ||||||
歸零 | 自動的 | ||||||
采樣 | 一次性注射器 | ||||||
采樣量 | 1.5毫升 | ||||||
媒介 | 油 | ||||||
每組電池的操作 | 4 * 1,5 V AA 30 小時 | ||||||
工作溫度 | 0 – 40°C | ||||||
重量 | 0.5公斤 | ||||||
配件 | 小袋、5 個注射器、2 個插管 |
產品咨詢